
Gregorian - Monday-based month with week numbers
  December 2147483646  
   Mo Tu We Th Fr Sa Su
48                 1  2 
49  3  4  5  6  7  8  9 
50 10 11 12 13 14 15 16 
51 17 18 19 20 21 22 23 
52 24 25 26 27 28 29 30 
 1 31                   
Gregorian - Sunday-based month with week numbers
  December 2147483646  
   Su Mo Tu We Th Fr Sa
48                    1 
49  2  3  4  5  6  7  8 
50  9 10 11 12 13 14 15 
51 16 17 18 19 20 21 22 
52 23 24 25 26 27 28 29 
53 30 31                
Julian - Monday-based month with week numbers
      December 2147483646     
   Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
48                     335 336 
49 337 338 339 340 341 342 343 
50 344 345 346 347 348 349 350 
51 351 352 353 354 355 356 357 
52 358 359 360 361 362 363 364 
 1 365                         
Julian - Sunday-based month with week numbers
      December 2147483646     
   Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
48                         335 
49 336 337 338 339 340 341 342 
50 343 344 345 346 347 348 349 
51 350 351 352 353 354 355 356 
52 357 358 359 360 361 362 363 
53 364 365                     
Gregorian - Monday-based three months with week numbers
  November 2147483646      December 2147483646       January 2147483647  
   Mo Tu We Th Fr Sa Su     Mo Tu We Th Fr Sa Su     Mo Tu We Th Fr Sa Su
44           1  2  3  4  48                 1  2   1     1  2  3  4  5  6 
45  5  6  7  8  9 10 11  49  3  4  5  6  7  8  9   2  7  8  9 10 11 12 13 
46 12 13 14 15 16 17 18  50 10 11 12 13 14 15 16   3 14 15 16 17 18 19 20 
47 19 20 21 22 23 24 25  51 17 18 19 20 21 22 23   4 21 22 23 24 25 26 27 
48 26 27 28 29 30        52 24 25 26 27 28 29 30   5 28 29 30 31          
                          1 31                                            
Gregorian - Sunday-based three months with week numbers
  November 2147483646      December 2147483646       January 2147483647  
   Su Mo Tu We Th Fr Sa     Su Mo Tu We Th Fr Sa     Su Mo Tu We Th Fr Sa
44              1  2  3  48                    1   1        1  2  3  4  5 
45  4  5  6  7  8  9 10  49  2  3  4  5  6  7  8   2  6  7  8  9 10 11 12 
46 11 12 13 14 15 16 17  50  9 10 11 12 13 14 15   3 13 14 15 16 17 18 19 
47 18 19 20 21 22 23 24  51 16 17 18 19 20 21 22   4 20 21 22 23 24 25 26 
48 25 26 27 28 29 30     52 23 24 25 26 27 28 29   5 27 28 29 30 31       
                         53 30 31                                         
Julian - Monday-based three months with week numbers
      November 2147483646             December 2147483646             January 2147483647      
   Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun     Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun     Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
44             305 306 307 308  48                     335 336   1       1   2   3   4   5   6 
45 309 310 311 312 313 314 315  49 337 338 339 340 341 342 343   2   7   8   9  10  11  12  13 
46 316 317 318 319 320 321 322  50 344 345 346 347 348 349 350   3  14  15  16  17  18  19  20 
47 323 324 325 326 327 328 329  51 351 352 353 354 355 356 357   4  21  22  23  24  25  26  27 
48 330 331 332 333 334          52 358 359 360 361 362 363 364   5  28  29  30  31             
                                 1 365                                                         
Julian - Sunday-based three months with week numbers
      November 2147483646             December 2147483646             January 2147483647      
   Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat     Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat     Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
44                 305 306 307  48                         335   1           1   2   3   4   5 
45 308 309 310 311 312 313 314  49 336 337 338 339 340 341 342   2   6   7   8   9  10  11  12 
46 315 316 317 318 319 320 321  50 343 344 345 346 347 348 349   3  13  14  15  16  17  18  19 
47 322 323 324 325 326 327 328  51 350 351 352 353 354 355 356   4  20  21  22  23  24  25  26 
48 329 330 331 332 333 334      52 357 358 359 360 361 362 363   5  27  28  29  30  31         
                                53 364 365                                                     
Gregorian - Monday-based year with week numbers
                                 2147483646                                

        January                   February                   March         
   Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su
 1  1  2  3  4  5  6  7    5           1  2  3  4    9           1  2  3  4   
 2  8  9 10 11 12 13 14    6  5  6  7  8  9 10 11   10  5  6  7  8  9 10 11   
 3 15 16 17 18 19 20 21    7 12 13 14 15 16 17 18   11 12 13 14 15 16 17 18   
 4 22 23 24 25 26 27 28    8 19 20 21 22 23 24 25   12 19 20 21 22 23 24 25   
 5 29 30 31                9 26 27 28               13 26 27 28 29 30 31      
                                                                              
         April                      May                       June         
   Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su
13                    1   18     1  2  3  4  5  6   22              1  2  3   
14  2  3  4  5  6  7  8   19  7  8  9 10 11 12 13   23  4  5  6  7  8  9 10   
15  9 10 11 12 13 14 15   20 14 15 16 17 18 19 20   24 11 12 13 14 15 16 17   
16 16 17 18 19 20 21 22   21 21 22 23 24 25 26 27   25 18 19 20 21 22 23 24   
17 23 24 25 26 27 28 29   22 28 29 30 31            26 25 26 27 28 29 30      
18 30                                                                         
          July                     August                  September       
   Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su
26                    1   31        1  2  3  4  5   35                 1  2   
27  2  3  4  5  6  7  8   32  6  7  8  9 10 11 12   36  3  4  5  6  7  8  9   
28  9 10 11 12 13 14 15   33 13 14 15 16 17 18 19   37 10 11 12 13 14 15 16   
29 16 17 18 19 20 21 22   34 20 21 22 23 24 25 26   38 17 18 19 20 21 22 23   
30 23 24 25 26 27 28 29   35 27 28 29 30 31         39 24 25 26 27 28 29 30   
31 30 31                                                                      
        October                   November                  December       
   Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su
40  1  2  3  4  5  6  7   44           1  2  3  4   48                 1  2   
41  8  9 10 11 12 13 14   45  5  6  7  8  9 10 11   49  3  4  5  6  7  8  9   
42 15 16 17 18 19 20 21   46 12 13 14 15 16 17 18   50 10 11 12 13 14 15 16   
43 22 23 24 25 26 27 28   47 19 20 21 22 23 24 25   51 17 18 19 20 21 22 23   
44 29 30 31               48 26 27 28 29 30         52 24 25 26 27 28 29 30   
                                                     1 31                     

Gregorian - Sunday-based year with week numbers
                                 2147483646                                

        January                   February                   March         
   Su Mo Tu We Th Fr Sa      Su Mo Tu We Th Fr Sa      Su Mo Tu We Th Fr Sa
 1     1  2  3  4  5  6    5              1  2  3    9              1  2  3   
 2  7  8  9 10 11 12 13    6  4  5  6  7  8  9 10   10  4  5  6  7  8  9 10   
 3 14 15 16 17 18 19 20    7 11 12 13 14 15 16 17   11 11 12 13 14 15 16 17   
 4 21 22 23 24 25 26 27    8 18 19 20 21 22 23 24   12 18 19 20 21 22 23 24   
 5 28 29 30 31             9 25 26 27 28            13 25 26 27 28 29 30 31   
                                                                              
         April                      May                       June         
   Su Mo Tu We Th Fr Sa      Su Mo Tu We Th Fr Sa      Su Mo Tu We Th Fr Sa
14  1  2  3  4  5  6  7   18        1  2  3  4  5   22                 1  2   
15  8  9 10 11 12 13 14   19  6  7  8  9 10 11 12   23  3  4  5  6  7  8  9   
16 15 16 17 18 19 20 21   20 13 14 15 16 17 18 19   24 10 11 12 13 14 15 16   
17 22 23 24 25 26 27 28   21 20 21 22 23 24 25 26   25 17 18 19 20 21 22 23   
18 29 30                  22 27 28 29 30 31         26 24 25 26 27 28 29 30   
                                                                              
          July                     August                  September       
   Su Mo Tu We Th Fr Sa      Su Mo Tu We Th Fr Sa      Su Mo Tu We Th Fr Sa
27  1  2  3  4  5  6  7   31           1  2  3  4   35                    1   
28  8  9 10 11 12 13 14   32  5  6  7  8  9 10 11   36  2  3  4  5  6  7  8   
29 15 16 17 18 19 20 21   33 12 13 14 15 16 17 18   37  9 10 11 12 13 14 15   
30 22 23 24 25 26 27 28   34 19 20 21 22 23 24 25   38 16 17 18 19 20 21 22   
31 29 30 31               35 26 27 28 29 30 31      39 23 24 25 26 27 28 29   
                                                    40 30                     
        October                   November                  December       
   Su Mo Tu We Th Fr Sa      Su Mo Tu We Th Fr Sa      Su Mo Tu We Th Fr Sa
40     1  2  3  4  5  6   44              1  2  3   48                    1   
41  7  8  9 10 11 12 13   45  4  5  6  7  8  9 10   49  2  3  4  5  6  7  8   
42 14 15 16 17 18 19 20   46 11 12 13 14 15 16 17   50  9 10 11 12 13 14 15   
43 21 22 23 24 25 26 27   47 18 19 20 21 22 23 24   51 16 17 18 19 20 21 22   
44 28 29 30 31            48 25 26 27 28 29 30      52 23 24 25 26 27 28 29   
                                                    53 30 31                  

Julian - Monday-based year with week numbers
                           2147483646                          

            January                         February           
   Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun      Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
 1   1   2   3   4   5   6   7    5              32  33  34  35   
 2   8   9  10  11  12  13  14    6  36  37  38  39  40  41  42   
 3  15  16  17  18  19  20  21    7  43  44  45  46  47  48  49   
 4  22  23  24  25  26  27  28    8  50  51  52  53  54  55  56   
 5  29  30  31                    9  57  58  59                   
                                                                  
             March                            April            
   Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun      Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
 9              60  61  62  63   13                          91   
10  64  65  66  67  68  69  70   14  92  93  94  95  96  97  98   
11  71  72  73  74  75  76  77   15  99 100 101 102 103 104 105   
12  78  79  80  81  82  83  84   16 106 107 108 109 110 111 112   
13  85  86  87  88  89  90       17 113 114 115 116 117 118 119   
                                 18 120                           
              May                             June             
   Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun      Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
18     121 122 123 124 125 126   22                 152 153 154   
19 127 128 129 130 131 132 133   23 155 156 157 158 159 160 161   
20 134 135 136 137 138 139 140   24 162 163 164 165 166 167 168   
21 141 142 143 144 145 146 147   25 169 170 171 172 173 174 175   
22 148 149 150 151               26 176 177 178 179 180 181       
                                                                  
             July                            August            
   Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun      Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
26                         182   31         213 214 215 216 217   
27 183 184 185 186 187 188 189   32 218 219 220 221 222 223 224   
28 190 191 192 193 194 195 196   33 225 226 227 228 229 230 231   
29 197 198 199 200 201 202 203   34 232 233 234 235 236 237 238   
30 204 205 206 207 208 209 210   35 239 240 241 242 243           
31 211 212                                                        
           September                         October           
   Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun      Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
35                     244 245   40 274 275 276 277 278 279 280   
36 246 247 248 249 250 251 252   41 281 282 283 284 285 286 287   
37 253 254 255 256 257 258 259   42 288 289 290 291 292 293 294   
38 260 261 262 263 264 265 266   43 295 296 297 298 299 300 301   
39 267 268 269 270 271 272 273   44 302 303 304                   
                                                                  
           November                         December           
   Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun      Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
44             305 306 307 308   48                     335 336   
45 309 310 311 312 313 314 315   49 337 338 339 340 341 342 343   
46 316 317 318 319 320 321 322   50 344 345 346 347 348 349 350   
47 323 324 325 326 327 328 329   51 351 352 353 354 355 356 357   
48 330 331 332 333 334           52 358 359 360 361 362 363 364   
                                  1 365                           

Julian - Sunday-based year with week numbers
                           2147483646                          

            January                         February           
   Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat      Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 1       1   2   3   4   5   6    5                  32  33  34   
 2   7   8   9  10  11  12  13    6  35  36  37  38  39  40  41   
 3  14  15  16  17  18  19  20    7  42  43  44  45  46  47  48   
 4  21  22  23  24  25  26  27    8  49  50  51  52  53  54  55   
 5  28  29  30  31                9  56  57  58  59               
                                                                  
             March                            April            
   Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat      Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 9                  60  61  62   14  91  92  93  94  95  96  97   
10  63  64  65  66  67  68  69   15  98  99 100 101 102 103 104   
11  70  71  72  73  74  75  76   16 105 106 107 108 109 110 111   
12  77  78  79  80  81  82  83   17 112 113 114 115 116 117 118   
13  84  85  86  87  88  89  90   18 119 120                       
                                                                  
              May                             June             
   Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat      Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
18         121 122 123 124 125   22                     152 153   
19 126 127 128 129 130 131 132   23 154 155 156 157 158 159 160   
20 133 134 135 136 137 138 139   24 161 162 163 164 165 166 167   
21 140 141 142 143 144 145 146   25 168 169 170 171 172 173 174   
22 147 148 149 150 151           26 175 176 177 178 179 180 181   
                                                                  
             July                            August            
   Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat      Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
27 182 183 184 185 186 187 188   31             213 214 215 216   
28 189 190 191 192 193 194 195   32 217 218 219 220 221 222 223   
29 196 197 198 199 200 201 202   33 224 225 226 227 228 229 230   
30 203 204 205 206 207 208 209   34 231 232 233 234 235 236 237   
31 210 211 212                   35 238 239 240 241 242 243       
                                                                  
           September                         October           
   Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat      Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
35                         244   40     274 275 276 277 278 279   
36 245 246 247 248 249 250 251   41 280 281 282 283 284 285 286   
37 252 253 254 255 256 257 258   42 287 288 289 290 291 292 293   
38 259 260 261 262 263 264 265   43 294 295 296 297 298 299 300   
39 266 267 268 269 270 271 272   44 301 302 303 304               
40 273                                                            
           November                         December           
   Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat      Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
44                 305 306 307   48                         335   
45 308 309 310 311 312 313 314   49 336 337 338 339 340 341 342   
46 315 316 317 318 319 320 321   50 343 344 345 346 347 348 349   
47 322 323 324 325 326 327 328   51 350 351 352 353 354 355 356   
48 329 330 331 332 333 334       52 357 358 359 360 361 362 363   
                                 53 364 365                       

