
Monday-based 1753 week numbers
     December 1752             January 1753            February 1753     
   Mo Tu We Th Fr Sa Su     Mo Tu We Th Fr Sa Su     Mo Tu We Th Fr Sa Su
47              1  2  3   1  1  2  3  4  5  6  7   5           1  2  3  4 
48  4  5  6  7  8  9 10   2  8  9 10 11 12 13 14   6  5  6  7  8  9 10 11 
49 11 12 13 14 15 16 17   3 15 16 17 18 19 20 21   7 12 13 14 15 16 17 18 
50 18 19 20 21 22 23 24   4 22 23 24 25 26 27 28   8 19 20 21 22 23 24 25 
51 25 26 27 28 29 30 31   5 29 30 31               9 26 27 28             
                                                                          
Sunday-based 1753 week numbers
     December 1752             January 1753            February 1753     
   Su Mo Tu We Th Fr Sa     Su Mo Tu We Th Fr Sa     Su Mo Tu We Th Fr Sa
47                 1  2   1     1  2  3  4  5  6   5              1  2  3 
48  3  4  5  6  7  8  9   2  7  8  9 10 11 12 13   6  4  5  6  7  8  9 10 
49 10 11 12 13 14 15 16   3 14 15 16 17 18 19 20   7 11 12 13 14 15 16 17 
50 17 18 19 20 21 22 23   4 21 22 23 24 25 26 27   8 18 19 20 21 22 23 24 
51 24 25 26 27 28 29 30   5 28 29 30 31            9 25 26 27 28          
52 31                                                                     
