
Gregorian - Monday-based month
 December 2147483646
Mo Tu We Th Fr Sa Su
                1  2 
 3  4  5  6  7  8  9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
31                   
Gregorian - Sunday-based month
 December 2147483646
Su Mo Tu We Th Fr Sa
                   1 
 2  3  4  5  6  7  8 
 9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 31                
Julian - Monday-based month
    December 2147483646    
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
                    335 336 
337 338 339 340 341 342 343 
344 345 346 347 348 349 350 
351 352 353 354 355 356 357 
358 359 360 361 362 363 364 
365                         
Julian - Sunday-based month
    December 2147483646    
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
                        335 
336 337 338 339 340 341 342 
343 344 345 346 347 348 349 
350 351 352 353 354 355 356 
357 358 359 360 361 362 363 
364 365                     
Gregorian - Monday-based three months
 November 2147483646   December 2147483646   January 2147483647 
Mo Tu We Th Fr Sa Su  Mo Tu We Th Fr Sa Su  Mo Tu We Th Fr Sa Su
          1  2  3  4                  1  2      1  2  3  4  5  6 
 5  6  7  8  9 10 11   3  4  5  6  7  8  9   7  8  9 10 11 12 13 
12 13 14 15 16 17 18  10 11 12 13 14 15 16  14 15 16 17 18 19 20 
19 20 21 22 23 24 25  17 18 19 20 21 22 23  21 22 23 24 25 26 27 
26 27 28 29 30        24 25 26 27 28 29 30  28 29 30 31          
                      31                                         
Gregorian - Sunday-based three months
 November 2147483646   December 2147483646   January 2147483647 
Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa
             1  2  3                     1         1  2  3  4  5 
 4  5  6  7  8  9 10   2  3  4  5  6  7  8   6  7  8  9 10 11 12 
11 12 13 14 15 16 17   9 10 11 12 13 14 15  13 14 15 16 17 18 19 
18 19 20 21 22 23 24  16 17 18 19 20 21 22  20 21 22 23 24 25 26 
25 26 27 28 29 30     23 24 25 26 27 28 29  27 28 29 30 31       
                      30 31                                      
Julian - Monday-based three months
    November 2147483646          December 2147483646           January 2147483647    
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun  Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun  Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            305 306 307 308                      335 336        1   2   3   4   5   6 
309 310 311 312 313 314 315  337 338 339 340 341 342 343    7   8   9  10  11  12  13 
316 317 318 319 320 321 322  344 345 346 347 348 349 350   14  15  16  17  18  19  20 
323 324 325 326 327 328 329  351 352 353 354 355 356 357   21  22  23  24  25  26  27 
330 331 332 333 334          358 359 360 361 362 363 364   28  29  30  31             
                             365                                                      
Julian - Sunday-based three months
    November 2147483646          December 2147483646           January 2147483647    
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat  Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat  Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
                305 306 307                          335            1   2   3   4   5 
308 309 310 311 312 313 314  336 337 338 339 340 341 342    6   7   8   9  10  11  12 
315 316 317 318 319 320 321  343 344 345 346 347 348 349   13  14  15  16  17  18  19 
322 323 324 325 326 327 328  350 351 352 353 354 355 356   20  21  22  23  24  25  26 
329 330 331 332 333 334      357 358 359 360 361 362 363   27  28  29  30  31         
                             364 365                                                  
Gregorian - Monday-based year
                            2147483646                            

       January               February                 March       
Mo Tu We Th Fr Sa Su   Mo Tu We Th Fr Sa Su   Mo Tu We Th Fr Sa Su
 1  2  3  4  5  6  7             1  2  3  4             1  2  3  4   
 8  9 10 11 12 13 14    5  6  7  8  9 10 11    5  6  7  8  9 10 11   
15 16 17 18 19 20 21   12 13 14 15 16 17 18   12 13 14 15 16 17 18   
22 23 24 25 26 27 28   19 20 21 22 23 24 25   19 20 21 22 23 24 25   
29 30 31               26 27 28               26 27 28 29 30 31      
                                                                     
        April                   May                   June        
Mo Tu We Th Fr Sa Su   Mo Tu We Th Fr Sa Su   Mo Tu We Th Fr Sa Su
                   1       1  2  3  4  5  6                1  2  3   
 2  3  4  5  6  7  8    7  8  9 10 11 12 13    4  5  6  7  8  9 10   
 9 10 11 12 13 14 15   14 15 16 17 18 19 20   11 12 13 14 15 16 17   
16 17 18 19 20 21 22   21 22 23 24 25 26 27   18 19 20 21 22 23 24   
23 24 25 26 27 28 29   28 29 30 31            25 26 27 28 29 30      
30                                                                   
        July                  August                September     
Mo Tu We Th Fr Sa Su   Mo Tu We Th Fr Sa Su   Mo Tu We Th Fr Sa Su
                   1          1  2  3  4  5                   1  2   
 2  3  4  5  6  7  8    6  7  8  9 10 11 12    3  4  5  6  7  8  9   
 9 10 11 12 13 14 15   13 14 15 16 17 18 19   10 11 12 13 14 15 16   
16 17 18 19 20 21 22   20 21 22 23 24 25 26   17 18 19 20 21 22 23   
23 24 25 26 27 28 29   27 28 29 30 31         24 25 26 27 28 29 30   
30 31                                                                
       October               November               December      
Mo Tu We Th Fr Sa Su   Mo Tu We Th Fr Sa Su   Mo Tu We Th Fr Sa Su
 1  2  3  4  5  6  7             1  2  3  4                   1  2   
 8  9 10 11 12 13 14    5  6  7  8  9 10 11    3  4  5  6  7  8  9   
15 16 17 18 19 20 21   12 13 14 15 16 17 18   10 11 12 13 14 15 16   
22 23 24 25 26 27 28   19 20 21 22 23 24 25   17 18 19 20 21 22 23   
29 30 31               26 27 28 29 30         24 25 26 27 28 29 30   
                                              31                     

Gregorian - Sunday-based year
                            2147483646                            

       January               February                 March       
Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa
    1  2  3  4  5  6                1  2  3                1  2  3   
 7  8  9 10 11 12 13    4  5  6  7  8  9 10    4  5  6  7  8  9 10   
14 15 16 17 18 19 20   11 12 13 14 15 16 17   11 12 13 14 15 16 17   
21 22 23 24 25 26 27   18 19 20 21 22 23 24   18 19 20 21 22 23 24   
28 29 30 31            25 26 27 28            25 26 27 28 29 30 31   
                                                                     
        April                   May                   June        
Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa
 1  2  3  4  5  6  7          1  2  3  4  5                   1  2   
 8  9 10 11 12 13 14    6  7  8  9 10 11 12    3  4  5  6  7  8  9   
15 16 17 18 19 20 21   13 14 15 16 17 18 19   10 11 12 13 14 15 16   
22 23 24 25 26 27 28   20 21 22 23 24 25 26   17 18 19 20 21 22 23   
29 30                  27 28 29 30 31         24 25 26 27 28 29 30   
                                                                     
        July                  August                September     
Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa
 1  2  3  4  5  6  7             1  2  3  4                      1   
 8  9 10 11 12 13 14    5  6  7  8  9 10 11    2  3  4  5  6  7  8   
15 16 17 18 19 20 21   12 13 14 15 16 17 18    9 10 11 12 13 14 15   
22 23 24 25 26 27 28   19 20 21 22 23 24 25   16 17 18 19 20 21 22   
29 30 31               26 27 28 29 30 31      23 24 25 26 27 28 29   
                                              30                     
       October               November               December      
Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa
    1  2  3  4  5  6                1  2  3                      1   
 7  8  9 10 11 12 13    4  5  6  7  8  9 10    2  3  4  5  6  7  8   
14 15 16 17 18 19 20   11 12 13 14 15 16 17    9 10 11 12 13 14 15   
21 22 23 24 25 26 27   18 19 20 21 22 23 24   16 17 18 19 20 21 22   
28 29 30 31            25 26 27 28 29 30      23 24 25 26 27 28 29   
                                              30 31                  

Julian - Monday-based year
                        2147483646                       

          January                       February         
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun   Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1   2   3   4   5   6   7                32  33  34  35   
  8   9  10  11  12  13  14    36  37  38  39  40  41  42   
 15  16  17  18  19  20  21    43  44  45  46  47  48  49   
 22  23  24  25  26  27  28    50  51  52  53  54  55  56   
 29  30  31                    57  58  59                   
                                                            
           March                         April           
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun   Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
             60  61  62  63                            91   
 64  65  66  67  68  69  70    92  93  94  95  96  97  98   
 71  72  73  74  75  76  77    99 100 101 102 103 104 105   
 78  79  80  81  82  83  84   106 107 108 109 110 111 112   
 85  86  87  88  89  90       113 114 115 116 117 118 119   
                              120                           
            May                           June           
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun   Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    121 122 123 124 125 126                   152 153 154   
127 128 129 130 131 132 133   155 156 157 158 159 160 161   
134 135 136 137 138 139 140   162 163 164 165 166 167 168   
141 142 143 144 145 146 147   169 170 171 172 173 174 175   
148 149 150 151               176 177 178 179 180 181       
                                                            
            July                         August          
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun   Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
                        182           213 214 215 216 217   
183 184 185 186 187 188 189   218 219 220 221 222 223 224   
190 191 192 193 194 195 196   225 226 227 228 229 230 231   
197 198 199 200 201 202 203   232 233 234 235 236 237 238   
204 205 206 207 208 209 210   239 240 241 242 243           
211 212                                                     
         September                      October          
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun   Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
                    244 245   274 275 276 277 278 279 280   
246 247 248 249 250 251 252   281 282 283 284 285 286 287   
253 254 255 256 257 258 259   288 289 290 291 292 293 294   
260 261 262 263 264 265 266   295 296 297 298 299 300 301   
267 268 269 270 271 272 273   302 303 304                   
                                                            
          November                      December         
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun   Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            305 306 307 308                       335 336   
309 310 311 312 313 314 315   337 338 339 340 341 342 343   
316 317 318 319 320 321 322   344 345 346 347 348 349 350   
323 324 325 326 327 328 329   351 352 353 354 355 356 357   
330 331 332 333 334           358 359 360 361 362 363 364   
                              365                           

Julian - Sunday-based year
                        2147483646                       

          January                       February         
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      1   2   3   4   5   6                    32  33  34   
  7   8   9  10  11  12  13    35  36  37  38  39  40  41   
 14  15  16  17  18  19  20    42  43  44  45  46  47  48   
 21  22  23  24  25  26  27    49  50  51  52  53  54  55   
 28  29  30  31                56  57  58  59               
                                                            
           March                         April           
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
                 60  61  62    91  92  93  94  95  96  97   
 63  64  65  66  67  68  69    98  99 100 101 102 103 104   
 70  71  72  73  74  75  76   105 106 107 108 109 110 111   
 77  78  79  80  81  82  83   112 113 114 115 116 117 118   
 84  85  86  87  88  89  90   119 120                       
                                                            
            May                           June           
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
        121 122 123 124 125                       152 153   
126 127 128 129 130 131 132   154 155 156 157 158 159 160   
133 134 135 136 137 138 139   161 162 163 164 165 166 167   
140 141 142 143 144 145 146   168 169 170 171 172 173 174   
147 148 149 150 151           175 176 177 178 179 180 181   
                                                            
            July                         August          
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
182 183 184 185 186 187 188               213 214 215 216   
189 190 191 192 193 194 195   217 218 219 220 221 222 223   
196 197 198 199 200 201 202   224 225 226 227 228 229 230   
203 204 205 206 207 208 209   231 232 233 234 235 236 237   
210 211 212                   238 239 240 241 242 243       
                                                            
         September                      October          
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
                        244       274 275 276 277 278 279   
245 246 247 248 249 250 251   280 281 282 283 284 285 286   
252 253 254 255 256 257 258   287 288 289 290 291 292 293   
259 260 261 262 263 264 265   294 295 296 297 298 299 300   
266 267 268 269 270 271 272   301 302 303 304               
273                                                         
          November                      December         
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
                305 306 307                           335   
308 309 310 311 312 313 314   336 337 338 339 340 341 342   
315 316 317 318 319 320 321   343 344 345 346 347 348 349   
322 323 324 325 326 327 328   350 351 352 353 354 355 356   
329 330 331 332 333 334       357 358 359 360 361 362 363   
                              364 365                       

