PTS test results for PBAP

PTS version: 6.1
Tested: 19-May-2015
Android version: 5.1

Results:
PASS	test passed
FAIL	test failed
INC	test is inconclusive
N/A	test is disabled due to PICS setup

-------------------------------------------------------------------------------
Test Name		Result	Notes
-------------------------------------------------------------------------------
TC_PCE_SSM_BV_01_C	N/A
TC_PCE_SSM_BV_02_C	N/A
TC_PCE_SSM_BV_06_C	N/A
TC_PCE_SSM_BV_08_C	N/A
TC_PCE_SSM_BI_01_C	N/A
TC_PCE_SSM_BV_09_C	N/A
TC_PCE_SSM_BV_10_C	N/A
TC_PCE_PBD_BV_01_C	N/A
TC_PCE_PBD_BV_04_C	N/A
TC_PCE_PBD_BV_38_C	N/A
TC_PCE_PBD_BV_29_C	N/A
TC_PCE_PBD_BV_40_C	N/A
TC_PCE_PBD_BV_41_C	N/A
TC_PCE_PBD_BV_42_C	N/A
TC_PCE_PBD_BV_43_C	N/A
TC_PCE_PBD_BV_44_C	N/A
TC_PCE_PBD_BV_45_C	N/A
TC_PCE_PBD_BV_46_C	N/A
TC_PCE_PBD_BV_47_C	N/A
TC_PCE_PBD_BV_48_C	N/A
TC_PCE_PBB_BV_01_C	N/A
TC_PCE_PBB_BV_02_C	N/A
TC_PCE_PBB_BV_03_C	N/A
TC_PCE_PBB_BV_05_C	N/A
TC_PCE_PBB_BV_39_C	N/A
TC_PCE_PBB_BV_40_C	N/A
TC_PCE_PBB_BV_41_C	N/A
TC_PCE_PBB_BV_42_C	N/A
TC_PCE_PBB_BV_33_C	N/A
TC_PCE_PBB_BV_34_C	N/A
TC_PCE_PBB_BV_35_C	N/A
TC_PCE_PBB_BV_36_C	N/A
TC_PCE_PBB_BV_43_C	N/A
TC_PCE_PBB_BV_37_C	N/A
TC_PCE_PBB_BV_38_C	N/A
TC_PCE_PBF_BV_01_I	N/A
TC_PCE_PBF_BV_02_I	N/A
TC_PCE_PBF_BV_03_I	N/A
TC_PCE_PDF_BV_01_I	N/A
TC_PCE_PDF_BV_06_I	N/A
TC_PSE_SSM_BV_03_C	PASS	Tester must accept obex request
TC_PSE_SSM_BV_05_C	PASS
TC_PSE_SSM_BV_07_C	PASS	Tester must accept obex request with
				TSPX_auth_password set in PIXITs
TC_PSE_SSM_BI_02_C	PASS
TC_PSE_SSM_BI_03_C	N/A
TC_PSE_SSM_BV_08_I	PASS	Tester must compare passkey on IUT and PTS
TC_PSE_SSM_BV_11_C	N/A

TC_PSE_PBD_BV_02_C	PASS	Tester must compare phone book size with the
				value given by PTS
TC_PSE_PBD_BV_03_C	PASS	Tester must compare phone book size with the
				value given by PTS
TC_PSE_PBD_BV_05_C	N/A
TC_PSE_PBD_BI_01_C	PASS
TC_PSE_PBD_BV_06_C	N/A
TC_PSE_PBD_BV_07_C	N/A
TC_PSE_PBD_BV_08_C	N/A
TC_PSE_PBD_BV_09_C	N/A
TC_PSE_PBD_BV_10_C	N/A
TC_PSE_PBD_BV_17_C	PASS
TC_PSE_PBD_BV_18_C	N/A
TC_PSE_PBD_BV_19_C	N/A
TC_PSE_PBD_BV_20_C	N/A
TC_PSE_PBD_BV_21_C	N/A
TC_PSE_PBD_BV_22_C	N/A
TC_PSE_PBD_BV_23_C	N/A
TC_PSE_PBD_BV_24_C	N/A
TC_PSE_PBD_BV_25_C	N/A
TC_PSE_PBD_BV_26_C	N/A
TC_PSE_PBD_BV_27_C	N/A
TC_PSE_PBD_BV_28_C	N/A
TC_PSE_PBD_BV_29_C	N/A
TC_PSE_PBD_BV_30_C	N/A
TC_PSE_PBD_BV_31_C	N/A
TC_PSE_PBD_BV_32_C	N/A
TC_PSE_PBD_BV_33_C	N/A
TC_PSE_PBD_BV_34_C	N/A
TC_PSE_PBD_BV_35_C	N/A
TC_PSE_PBD_BV_36_C	PASS
TC_PSE_PBD_BV_37_C	N/A
TC_PSE_PBB_BV_06_C	PASS
TC_PSE_PBB_BV_07_C	PASS
TC_PSE_PBB_BV_08_C	PASS	Tester must compare phone book size with the
				value given by PTS
TC_PSE_PBB_BV_09_C	PASS
TC_PSE_PBB_BV_10_C	PASS	Tester must verify vcard content received by PTS
TC_PSE_PBB_BV_11_C	PASS	Tester must verify number of new missed calls
				with value given by PTS
TC_PSE_PBB_BI_01_C	PASS
TC_PSE_PBB_BI_07_C	PASS
TC_PSE_PBB_BV_12_C	PASS
TC_PSE_PBB_BV_13_C	N/A
TC_PSE_PBB_BV_14_C	N/A
TC_PSE_PBB_BV_15_C	N/A
TC_PSE_PBB_BV_16_C	N/A
TC_PSE_PBB_BV_17_C	N/A
TC_PSE_PBB_BV_18_C	N/A
TC_PSE_PBB_BV_19_C	N/A
TC_PSE_PBB_BV_20_C	N/A
TC_PSE_PBB_BV_21_C	N/A
TC_PSE_PBB_BV_22_C	N/A
TC_PSE_PBB_BV_23_C	N/A
TC_PSE_PBB_BV_24_C	N/A
TC_PSE_PBB_BV_25_C	N/A
TC_PSE_PBB_BV_26_C	N/A
TC_PSE_PBB_BV_27_C	N/A
TC_PSE_PBB_BV_44_C	N/A
TC_PSE_PBB_BV_45_C	N/A
TC_PSE_PBB_BV_46_C	N/A
TC_PSE_PBB_BV_28_C	N/A
TC_PSE_PBB_BV_29_C	N/A
TC_PSE_PBB_BV_30_C	N/A
TC_PSE_PBB_BV_31_C	PASS	Requires entries in IUT's /och and /ich folders
TC_PSE_PBB_BV_32_C	N/A
TC_PSE_PBF_BV_01_I	PASS
TC_PSE_PBF_BV_02_I	PASS	Tester must verify vcard content received by PTS
TC_PSE_PBF_BV_03_I	PASS
TC_PSE_PDF_BV_01_I	PASS	Tester must compare phone book size with the
				value given by PTS
TC_PSE_PDF_BV_06_I	PASS
TC_PSE_BC_BV_03_I	N/A
TC_PSE_CON_BV_02_I	N/A
TC_PSE_ROB_BV_01_I	N/A
TC_PSE_SRM_BI_03_I	N/A
TC_PSE_SRM_BI_05_I	N/A
TC_PSE_SRM_BV_08_I	N/A
TC_PSE_SRMP_BI_02_I	N/A
TC_PSE_SRMP_BV_02_I	N/A
-------------------------------------------------------------------------------
