.VERSION 1.0
.HIERARCHY CHARACTER
.COORD X Y T
.SEGMENT CHARACTER
.X_DIM 1032
.Y_DIM 263
.X_POINTS_PER_INCH 94
.Y_POINTS_PER_INCH 94
.POINTS_PER_SECOND 60
.PEN_DOWN
435 74 0
435 73 156
435 71 181
445 65 250
451 62 252
455 61 310
466 58 311
476 57 371
479 57 372
488 63 432
495 73 433
499 80 493
501 87 495
502 91 524
503 99 557
504 111 558
504 116 614
502 125 617
502 128 620
502 133 674
498 142 674
495 152 738
495 159 740
495 162 795
495 165 797
495 167 856
495 170 857
495 172 919
495 173 977
495 174 978
494 174 1124
494 173 1189
.PEN_UP
.PEN_DOWN
436 64 1560
436 68 1615
436 73 1616
435 75 1619
434 83 1675
432 93 1676
430 106 1736
425 117 1737
423 122 1797
421 133 1797
419 147 1860
418 154 1863
417 160 1920
417 163 1920
416 169 1981
416 171 1982
415 174 2046
414 174 2207
.PEN_UP
