.VERSION 1.0
.HIERARCHY CHARACTER
.COORD X Y T
.SEGMENT CHARACTER
.X_DIM 1032
.Y_DIM 263
.X_POINTS_PER_INCH 94
.Y_POINTS_PER_INCH 94
.POINTS_PER_SECOND 60
.PEN_DOWN
569 64 0
568 64 53
565 64 54
559 64 114
553 65 115
545 66 174
533 71 175
526 79 242
522 87 245
520 92 246
519 94 296
517 103 297
516 114 357
518 130 358
520 141 417
522 146 418
524 152 478
528 159 479
533 165 540
536 169 541
538 171 601
543 174 601
544 175 604
545 175 662
549 175 664
557 174 723
564 170 727
570 164 789
578 159 793
581 155 849
584 151 849
586 147 852
588 143 904
588 137 905
590 131 907
590 125 965
590 115 966
589 109 997
585 98 1029
583 88 1030
580 83 1089
576 75 1091
576 73 1092
572 70 1151
568 65 1153
568 64 1209
567 64 1453
.PEN_UP
.PEN_DOWN
592 124 2520
593 124 2621
595 123 2645
601 123 2711
607 122 2712
614 122 2779
618 122 2781
622 121 2840
623 121 2957
624 121 3045
625 120 3236
.PEN_UP
.PEN_DOWN
614 42 3848
614 45 3896
614 47 3897
614 54 3900
615 63 3958
617 76 3958
619 92 4017
620 100 4018
620 115 4078
620 133 4079
618 141 4084
616 153 4138
616 157 4139
615 169 4200
614 176 4201
614 178 4205
613 184 4260
613 188 4261
613 190 4420
613 191 4540
.PEN_UP
